通过sekai view从游戏中提取出来音乐资源,
歌曲为 平均2分钟的游戏用版本, 不是完整版, 用来当随机串烧听挺好的
截至2022/01/22,游戏共收录158首歌曲。加上不同的翻唱版本 共有 425首
游戏CG图包
https://www.mikuclub.cc/381018
歌曲名单 (来自萌娘百科)
ID | 实装日期 | 歌曲名称 | 本家/原唱 | 解锁条件 | BPM | 时长 | 难度 | Note数 | 折叠备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NR | HD | EX | MA | EZ | NR | HD | EX | MA | ||||||||
原创曲(注) |
|||||||||||||||||
Leo/need |
|||||||||||||||||
63 | 2020/09/30 | needLe | 初音未来 | 初始解锁 | 190 | 2:04 | 7 | 12 | 17 | 25 | 29 | 216 | 430 | 662 | 889 | 1029 | 在主线剧情中由Untitled化成 maimai联动提供曲 |
64 | 2020/10/18 | ステラ | 初音未来 | 活动赠送 | 197 | 2:11 | 8 | 13 | 17 | 26 | 30 | 251 | 503 | 694 | 955 | 1190 | 第一期活动『雨上がりの一番星』赠送 |
97 | 2021/01/10 | 霽れを待つ | 初音未来 | 活动赠送 | 168 | 1:54 | 7 | 12 | 17 | 26 | 30 | 192 | 461 | 562 | 974 | 1106 | 第十期活动『揺れるまま、でも君は前へ』赠送 |
132 | 2021/04/21 | 「1」 | 巡音流歌 | 活动赠送 | 145-148 | 1:38 | 8 | 13 | 16 | 23 | 26 | 190 | 368 | 444 | 619 | 814 | 第二十期活动『Resonate with you』赠送 |
130 | 2021/07/07 | フロムトーキョー | 初音未来 | 活动赠送 | 130 | 1:37 | 6 | 12 | 18 | 24 | 28 | 137 | 227 | 441 | 640 | 814 | 第二十七期活动『Unnamed Harmony』赠送 |
173 | 2021/09/10 | 流星のパルス | 镜音连 | 活动赠送 | 192 | 2:01 | 8 | 13 | 17 | 25 | 30 | 231 | 478 | 656 | 958 | 1123 | 第三十四期活动『Knock the Future!!』赠送 |
159 | 2021/11/18 | STAGE OF SEKAI | 初音未来 | 活动赠送 | 190 | 2:01 | 8 | 12 | 17 | 25 | 30 | 278 | 454 | 621 | 1005 | 1156 | 第四十期活动『揺るがぬ想い、今言葉にして』赠送 |
MORE MORE JUMP! |
|||||||||||||||||
57 | 2020/09/30 | アイドル新鋭隊 | 初音未来·镜音铃· 巡音流歌·MEIKO |
初始解锁 | 176 | 1:55 | 8 | 12 | 17 | 24 | 28 | 153 | 343 | 497 | 754 | 940 | 在主线剧情中由Untitled化成 maimai联动提供曲 |
99 | 2020/11/19 | モア!ジャンプ!モア! | N/A | 活动赠送 | 202 | 2:03 | 9 | 13 | 18 | 26 | 31 | 243 | 417 | 735 | 1011 | 1257 | 第五期活动『ここからRE:START!』赠送 |
89 | 2021/01/29 | Color of Drops | 初音未来 | 活动赠送 | 152 | 1:54 | 6 | 12 | 16 | 23 | 27 | 182 | 392 | 537 | 796 | 918 | 第十一期活动『Color of Myself!』赠送 |
112 | 2021/03/30 | 天使のクローバー | 镜音铃 | 活动赠送 | 193 | 1:58 | 9 | 13 | 17 | 26 | 31 | 212 | 390 | 636 | 985 | 1235 | 第十七期活动『届け!HOPEFUL STAGE♪』赠送 |
144 | 2021/05/21 | アイノマテリアル | 初音未来・镜音铃 | 活动赠送 | 120 | 2:04 | 6 | 11 | 16 | 22 | 26 | 159 | 291 | 457 | 643 | 814 | 第二十三期活动『頑張るあなたにBreak Time!』赠送 |
140 | 2021/08/18 | アイスドロップ | 初音未来 | 活动赠送 | 158 | 1:46 | 7 | 12 | 18 | 24 | 27 | 162 | 267 | 484 | 704 | 802 | 第三十一期活动『ハッピー・ラブリー・エブリデイ!』赠送 |
193 | 2021/12/10 | ワールドワイドワンダー | 初音未来 | 活动赠送 | 142 | 1:37 | 6 | 13 | 18 | 24 | 28 | 129 | 309 | 439 | 626 | 785 | 第四十三期活动『MOREMOREMakingXmas』赠送 |
Vivid BAD SQUAD |
|||||||||||||||||
54 | 2020/09/30 | Ready Steady | 初音未来·镜音铃·连 | 初始解锁 | 115 | 1:41 | 5 | 10 | 16 | 25 | 29 | 96 | 238 | 403 | 564 | 667 | 在主线剧情中由Untitled化成 音击联动提供曲 |
55 | 2020/12/08 | Forward | 初音未来 | 活动赠送 | 140 | 1:54 | 6 | 11 | 16 | 24 | 28 | 141 | 281 | 449 | 737 | 895 | 第六期活动『いつか、背中あわせのリリックを』赠送 |
101 | 2021/01/31 | RAD DOGS | 初音未来·镜音铃·连 | 活动赠送 | 140 | 2:24 | 6 | 12 | 18 | 26 | 30- |
204 | 418 | 743 | 1067 | 1197 | 第十二期活动『Period of NOCTURNE』赠送,于一周年版本将MASTER难度定数从29上调至30 |
126 | 2021/05/08 | シネマ | 初音未来 | 活动赠送 | 124 | 1:46 | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 105 | 254 | 465 | 616 | 800 | 第二十一期活动『STRAY BAD DOG』赠送 |
156 | 2021/07/09 | Beat Eater | 初音未来 | 活动赠送 | 137 | 1:40 | 6 | 11 | 17 | 25 | 28 | 118 | 251 | 481 | 772 | 798 | 第二十八期活动『Awakening Beat』赠送 |
180 | 2021/12/29 | ミライ | 初音未来 | 活动赠送 | 138 | 2:37 | 6 | 12 | 18 | 24 | 28 | 184 | 419 | 662 | 1017 | 1281 | 第四十四期活动『Same Dreams, Same Colors』赠送 |
ワンダーランズ×ショウタイム |
|||||||||||||||||
51 | 2020/09/30 | セカイはまだ始まってすらいない | 初音未来 | 初始解锁 | 138 | 2:11 | 6 | 13 | 16 | 24 | 29 | 122 | 400 | 565 | 774 | 1027 | 在主线剧情中由Untitled化成 maimai、CHUNITHM、音击联动提供曲 |
52 | 2020/11/07 | potatoになっていく | 镜音铃·连 | 活动赠送 | 116 | 1:47 | 5 | 11 | 17 | 24 | 28 | 103 | 243 | 400 | 721 | 863 | 第三期活动『全力!ワンダーハロウィン!』赠送 |
103 | 2020/12/20 | ニジイロストーリーズ | 初音未来・镜音铃·连・ 巡音流歌・KAITO・ MEIKO |
活动赠送 | 115-230 | 2:01 | 9 | 13 | 18 | 25 | 28 | 248 | 428 | 673 | 881 | 1054 | 第八期活动『聖なる夜に、この歌声を』赠送 |
105 | 2021/02/28 | ワンスアポンアドリーム | 镜音铃 | 活动赠送 | 132 | 1:52 | 6 | 11 | 16 | 22 | 27- |
161 | 264 | 478 | 683 | 871 | 第十五期活动『Smile of Dreamer』赠送,于一周年版本将MASTER难度定数从26上调至27 |
127 | 2021/06/19 | トンデモワンダーズ | 初音未来・KAITO | 活动赠送 | 160-180 | 2:04 | 9 | 14 | 19 | 27 | 32 | 356 | 465 | 707 | 1122 | 1224 | 第二十五期活动『ワンダーマジカルショウタイム!』赠送,目前活动原创最难曲,超过了mmj的两首31虽然此前公认最难原创曲是难度30的『限りなく灰色へ』 |
166 | 2021/08/20 | Glory Steady Go! | 初音未来 | 活动赠送 | 131 | 1:38 | 7 | 12 | 18 | 25 | 29 | 120 | 247 | 484 | 738 | 875 | 第三十二期活动『マーメイドにあこがれて』赠送 |
160 | 2021/10/29 | ショウタイム·ルーラー | 镜音铃 | 活动赠送 | 204 | 1:48 | 9 | 13 | 19 | 25 | 31 | 198 | 326 | 541 | 819 | 1063 | 第三十八期活动『Revival my dream』赠送 |
178 | 2022/01/19 | にっこり^^調査隊のテーマ | 镜音铃·连 | 活动赠送 | 180 | 2:06 | 8 | 12 | 18 | 26 | 31 | 254 | 414 | 724 | 1026 | 1195 | 第四十六期活动『POP IN MY HEART!!』赠送 |
25時、ナイトコードで。 |
|||||||||||||||||
60 | 2020/09/30 | 悔やむと書いてミライ | まふまふ | 初始解锁 | 194 | 1:48 | 8 | 13 | 17 | 26 | 30 | 190 | 440 | 541 | 815 | 973 | 在主线剧情中由Untitled化成 音击联动提供曲 |
61 | 2020/10/15 | 携帯恋話 | まふまふ | 商店购买 | 150 | 2:27 | 8 | 12 | 18 | 25 | 29 | 204 | 361 | 651 | 981 | 1131 | |
62 | 2020/10/20 | ジャックポットサッドガール | 初音未来 | 活动赠送 | 204 | 1:25 | 9 | 13 | 18 | 26 | 29 | 206 | 258 | 491 | 647 | 767 | 第二期活动『囚われのマリオネット』赠送 |
90 | 2021/02/26 | 限りなく灰色へ | 镜音连 | 活动赠送 | 108 | 2:01 | 6 | 12 | 18 | 26 | 30 | 108 | 227 | 470 | 818 | 849 | 第十四期活动『満たされないペイルカラー』赠送 |
116 | 2021/04/19 | アイディスマイル | 初音未来・镜音铃 | 活动赠送 | 171 | 2:15 | 7 | 12 | 17 | 25 | 28 | 263 | 439 | 703 | 985 | 1247 | 第十九期活动『シークレット・ディスタンス』赠送 |
149 | 2021/06/21 | カナデトモスソラ | N/A | 活动赠送 | 79 | 1:54 | 6 | 11 | 15 | 22 | 26 | 213 | 312 | 405 | 522 | 703 | 第二十六期活动『カーネーション・リコレクション』赠送 |
142 | 2021/09/29 | 再生 | 初音未来 | 活动赠送 | 76 | 1:42 | 5 | 11 | 15 | 22 | 26 | 124 | 221 | 308 | 458 | 547 | 第三十五期活动『灯のミラージュ』赠送 |
187 | 2021/10/31 | ロウワー | v flower | 活动赠送 | 132 | 1:47 | 6 | 12 | 17 | 26 | 30 | 109 | 258 | 539 | 780 | 850 | 第三十九期活动『ボクのあしあと キミのゆくさき』赠送,第一首本家为v flower的原创歌曲。 |
203 | 2022/01/21 | トリコロージュ | v flower | 活动赠送 | 2:05 | 7 | 13 | 18 | 24 | 28 | 222 | 411 | 736 | 860 | 999 | 第四十七期活动『いつか、絶望の底から』赠送 | |
虚拟歌手 |
|||||||||||||||||
82 | 2020/09/30 | alive | 镜音铃 | 初始解锁 | 128 | 2:07 | 6 | 11 | 16 | 23 | 26 | 134 | 341 | 593 | 804 | 1016 | 事前乐曲征集活动的最终采用作品 |
128 | 2021/02/22 | Brand New Day | 初音未来 | 商店购买 | 185 | 2:11 | 9 | 14 | 19 | 28 | 32 | 300 | 378 | 829 | 1260 | 1316 | 第1回世界计划NEXT乐曲征集活动的最终采用作品 |
137 | 2021/04/26 | 花を唄う | 初音未来 | 商店购买 | 115 | 1:50 | 6 | 12 | 19 | 25 | 30 | 157 | 298 | 565 | 807 | 878 | 第2回世界计划NEXT乐曲征集活动的最终采用作品 |
151 | 2021/06/14 | 泡沫未来 | 初音未来 | 商店购买 | 179 | 1:44 | 8 | 12 | 17 | 25 | 29 | 232 | 354 | 559 | 750 | 903 | 第3回世界计划NEXT乐曲征集活动的最终采用作品 |
165 | 2021/08/06 | そうだった!! | 初音未来 | 商店购买 | 192 | 2:07 | 8 | 14 | 19 | 27 | 31 | 258 | 409 | 794 | 1175 | 1297 | 第4回世界计划NEXT乐曲征集活动的最终采用作品 |
161 | 2021/09/01 | magic number | 初音未来 | 商店购买 | 120 | 1:51 | 6 | 11 | 18 | 25 | 29 | 98 | 280 | 535 | 818 | 988 | 由组合Vivid BAD SQUAD中青柳冬弥的声优伊东健人(21世纪P)与OSTER project联合创作。 |
176 | 2021/10/03 | マシンガンポエムドール | 初音未来 | 商店购买 | 220 | 2:20 | 9 | 14 | 21 | 30 | 33 | 349 | 626 | 1154 | 1730 | 1819 | 目前原创最难曲,红谱定数和物量冠军,是第四首实装的33级曲目。 |
185 | 2021/10/22 | しっくおぶはうす! | 镜音铃·连 | 商店购买 | 170 | 2:21 | 7 | 13 | 17 | 26 | 30 | 262 | 509 | 790 | 1107 | 1313 | 第5回世界计划NEXT乐曲征集活动的最终采用作品 |
192 | 2021/12/15 | 去り人達のワルツ | 镜音铃 | 商店购买 | 178 | 1:39 | 8 | 13 | 17 | 23 | 28 | 200 | 356 | 475 | 672 | 798 | 世界计划 × 恶之大罪系列联动书下曲 |
197 | 2021/12/20 | ラストスコア | 初音未来 | 商店购买 | 134 | 2:22 | 7 | 13 | 18 | 26 | 30 | 214 | 401 | 759 | 1050 | 1190 | 第6回世界计划NEXT乐曲征集活动的最终采用作品 |
特殊组合 |
|||||||||||||||||
76 | 2020/09/30 | セカイ | 初音未来 | 初始解锁 | 133 | 2:01 | 6 | 12 | 18 | 23 | 27- |
143 | 400 | 549 | 735 | 858 | 游戏主题曲,于一周年版本将MASTER难度定数从26上调至27 音击联动提供曲 |
77 | 2020/09/30 | ワ一ワ一ワ一ルド | 初音未来・镜音铃 | 初始解锁 | 160 | 1:58 | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | 127 | 343 | 519 | 789 | 960 | 游戏主题曲 音击联动提供曲 |
141 | 2021/09/30 | 群青讃歌 | 初音未来 | 初始解锁 | 168 | 1:39 | 7 | 13 | 17 | 24 | 27 | 119 | 344 | 475 | 711 | 833 | 游戏一周年主题曲 |
翻唱曲(注) |
|||||||||||||||||
Leo/need |
|||||||||||||||||
2 | 2020/09/30 | ロキ | 镜音铃・MikitoP | 初始解锁 | 150 | 1:56 | 7 | 11 | 17 | 24 | 28 | 166 | 296 | 635 | 827 | 975 | |
3 | 2020/09/30 | テオ | 初音未来 | 商店购买 | 185 | 2:05 | 9 | 14 | 19 | 27 | 31 | 135 | 477 | 681 | 997 | 1221 | |
6 | 2020/09/30 | ヒバナ -Reloaded- | 初音未来 | 商店购买 | 200 | 1:42 | 9 | 14 | 19 | 28 | 32 | 198 | 394 | 568 | 808 | 1060 | |
18 | 2020/10/01 | アスノヨゾラ哨戒班 | IA | 商店购买 | 185 | 2:16 | 8 | 12 | 17 | 25 | 28 | 229 | 467 | 765 | 1073 | 1208 | |
93 | 2020/10/17 | 青く駆けろ! | 初音未来・MEIKO・ 未来明・富士葵・ YuNi・星乃一歌 |
商店购买 | 190 | 1:56 | 8 | 13 | 17 | 24 | 27 | 255 | 471 | 757 | 919 | 1048 | 本曲为宝矿力水特的宣传曲 我翻我自己 |
75 | 2020/12/01 | ウミユリ海底譚 | 初音未来 | 商店购买 | 120 | 1:42 | 6 | 13 | 17 | 23 | 27 | 119 | 287 | 497 | 737 | 833 | |
91 | 2020/12/28 | ドラマツルギー | 初音未来 | 商店购买 | 149 | 1:35 | 7 | 12 | 17 | 25 | 28 | 116 | 284 | 515 | 747 | 862 | |
8 | 2021/02/10 | タイムマシン | 初音未来 | 商店购买 | 126 | 2:04 | 6 | 11 | 16 | 23 | 26 | 193 | 268 | 488 | 719 | 903 | 音击联动提供曲 |
96 | 2021/03/22 | from Y to Y | 初音未来 | 商店购买 | 98 | 2:35 | 5 | 11 | 16 | 24 | 26 | 196 | 284 | 551 | 847 | 982 | |
120 | 2021/05/28 | いかないで | 歌爱雪 | 商店购买 | 192 | 1:55 | 8 | 13 | 18 | 25 | 29 | 230 | 384 | 626 | 977 | 1173 | |
135 | 2021/07/12 | 六兆年と一夜物語 | IA | 商店购买 | 186 | 2:03 | 9 | 14 | 20 | 29 | 33 | 283 | 448 | 741 | 1099 | 1288 | 第三首实装的33级曲目,Project Sekai Championship 2021 Autumn决赛指定曲。 |
171 | 2021/08/15 | カゲロウデイズ | 初音未来 | 商店购买 | 200 | 2:23 | 9 | 14 | 19 | 27 | 31 | 370 | 599 | 871 | 1295 | 1404 | 实装时间正好对应第一句歌词“8月15日12点半”(官方玩梗) |
98 | 2021/10/02 | ロストワンの号哭 | 镜音铃 | 商店购买 | 162 | 1:47 | 7 | 14 | 19 | 26 | 32 | 142 | 343 | 600 | 947 | 1157 | 于Project Sekai Championship 2021 Autumn决赛上首次公开,并随一周年纪念活动实装。 |
148 | 2021/10/12 | ray | BUMP OF CHICKEN・ 初音未来 |
商店购买 | 132 | 2:10 | 6 | 12 | 16 | 24 | 26 | 213 | 333 | 597 | 978 | 1092 | |
184 | 2021/10/13 | Hello,world! | BUMP OF CHICKEN | 商店购买 | 211 | 1:40 | 9 | 13 | 17 | 25 | 29 | 201 | 382 | 572 | 900 | 949 | 动画《血界战线》第一季OP,全游第一首在收录前与VOCALOID完全无关的非原创曲目。 |
199 | 2021/12/30 | ゴーストルール | 初音未来 | 商店购买 | 210 | 2:22 | 9 | 14 | 19 | 27 | 32 | 409 | 650 | 740 | 1174 | 1473 | |
155 | 2022/01/24 | 心拍数♯0822 | 初音未来 | 商店购买 | 114 | 2:03 | 5 | 11 | 16 | 23 | 26 | 197 | 308 | 501 | 675 | 843 | |
MORE MORE JUMP! |
|||||||||||||||||
10 | 2020/09/30 | ハッピーシンセサイザ | 巡音流歌・GUMI | 初始解锁 | 127 | 2:22 | 6 | 11 | 18 | 24 | 28 | 127 | 437 | 685 | 859 | 1136 | |
13 | 2020/09/30 | Nostalogic | MEIKO | 商店购买 | 140 | 2:09 | 6 | 12 | 17 | 23 | 28 | 134 | 381 | 462 | 719 | 985 | |
71 | 2020/09/30 | ツギハギスタッカート | 初音未来 | 商店购买 | 139 | 2:10 | 6 | 11 | 16 | 24 | 27 | 168 | 316 | 583 | 854 | 861 | 音击联动提供曲 |
73 | 2020/10/02 | ニア | 初音未来 | 商店购买 | 128 | 2:05 | 6 | 11 | 16 | 22 | 26 | 139 | 266 | 517 | 702 | 841 | |
11 | 2020/10/11 | ビバハピ | 初音未来 | 商店购买 | 148 | 1:43 | 6 | 12 | 17 | 24 | 28 | 126 | 297 | 367 | 597 | 722 | |
70 | 2020/10/25 | メルティランドナイトメア | 初音未来 | 商店购买 | 140 | 1:58 | 6 | 12 | 17 | 24 | 26 | 167 | 397 | 595 | 934 | 959 | |
87 | 2020/12/30 | 恋愛裁判 | 初音未来 | 商店购买 | 134 | 2:12 | 6 | 12 | 17 | 22 | 27 | 174 | 447 | 591 | 889 | 1149 | |
107 | 2021/02/06 | ミルククラウン・オン・ソーネチカ | 初音未来 | 商店购买 | 127.5 | 2:14 | 7 | 13 | 18 | 26 | 29 | 163 | 497 | 752 | 1025 | 1226 | BPM最快的歌曲 |
123 | 2021/04/12 | どりーみんチュチュ | 巡音流歌 | 商店购买 | 128 | 2:20 | 6 | 13 | 17 | 23 | 27 | 225 | 367 | 567 | 873 | 1074 | |
121 | 2021/06/07 | ロミオとシンデレラ | 初音未来 | 商店购买 | 170 | 1:54 | 7 | 12 | 17 | 24 | 27 | 188 | 342 | 571 | 856 | 1035 | |
154 | 2021/07/19 | 地球最後の告白を | GUMI | 商店购买 | 140-190 | 2:08 | 8 | 13 | 18 | 25 | 31- |
298 | 389 | 563 | 884 | 1164 | 于一周年版本将MASTER难度定数修改为31 |
157 | 2021/10/10 | マシュマリー | 初音未来 | 商店购买 | 182 | 2:13 | 8 | 11 | 18 | 26 | 29 | 328 | 469 | 848 | 1123 | 1303 | |
172 | 2021/10/30 | Happy Halloween | 镜音铃 | 商店购买 | 120 | 2:03 | 5 | 12 | 16 | 25 | 30 | 150 | 357 | 533 | 827 | 987 | |
147 | 2021/11/29 | からくりピエロ | 初音未来 | 商店购买 | 102 | 2:18 | 5 | 11 | 16 | 23 | 27 | 163 | 306 | 489 | 714 | 1005 | |
169 | 2022/01/02 | 少女レイ | 初音未来 | 商店购买 | 150 | 2:40 | 7 | 14 | 17 | 24 | 27 | 326 | 561 | 816 | 1168 | 1400 | |
Vivid BAD SQUAD |
|||||||||||||||||
26 | 2020/09/30 | 劣等上等 | 镜音铃·连 | 初始解锁 | 160 | 1:46 | 7 | 12 | 18 | 25 | 30 | 148 | 371 | 520 | 825 | 952 | maimai联动提供曲 |
28 | 2020/09/30 | ドクター=ファンクビート | KAITO | 商店购买 | 150 | 2:15 | 8 | 13 | 19 | 27 | 32 | 160 | 436 | 677 | 984 | 1198 | |
69 | 2020/09/30 | フラジール | GUMI | 商店购买 | 127 | 2:13 | 6 | 11 | 17 | 24 | 27 | 108 | 377 | 669 | 863 | 1040 | |
27 | 2020/10/03 | Just Be Friends | 巡音流歌 | 商店购买 | 128 | 2:22 | 6 | 11 | 17 | 23 | 27 | 148 | 410 | 679 | 811 | 989 | |
81 | 2020/10/09 | 夜咄ディセイブ | IA | 商店购买 | 130 | 2:29 | 8 | 14 | 19 | 26 | 30 | 184 | 424 | 851 | 1165 | 1311 | |
100 | 2021/01/02 | ECHO | GUMI | 商店购买 | 140 | 1:39 | 6 | 12 | 16 | 23 | 26 | 157 | 279 | 404 | 659 | 805 | |
15 | 2021/02/15 | drop pop candy | 镜音铃・巡音流歌 | 商店购买 | 130 | 1:46 | 6 | 12 | 17 | 25 | 28 | 156 | 322 | 546 | 773 | 902 | |
95 | 2021/03/15 | 威風堂々 | 初音未来・镜音铃・ 巡音流歌・GUMI・ IA |
商店购买 | 130 | 2:25 | 6 | 12 | 17 | 24 | 28 | 188 | 326 | 604 | 975 | 1166 | |
102 | 2021/05/03 | 幽霊東京 | 初音未来 | 商店购买 | 124 | 2:13 | 7 | 13 | 17 | 24 | 27 | 184 | 375 | 595 | 904 | 1053 | |
143 | 2021/06/30 | トラフィック・ジャム | v flower | 商店购买 | 130 | 2:09 | 6 | 13 | 18 | 24 | 28 | 177 | 371 | 638 | 896 | 1089 | |
136 | 2021/08/23 | チルドレンレコード | IA | 商店购买 | 210 | 2:08 | 9 | 14 | 19 | 27 | 31 | 250 | 564 | 823 | 1234 | 1502 | |
133 | 2021/10/08 | 悪魔の踊り方 | 镜音铃 | 商店购买 | 106 | 1:57 | 5 | 12 | 19 | 26 | 30 | 147 | 290 | 588 | 792 | 938 | |
167 | 2021/11/10 | オルターエゴ | 初音未来 | 商店购买 | 176 | 2:32 | 8 | 12 | 17 | 26 | 31 | 301 | 545 | 787 | 1175 | 1557 | |
200 | 2022/01/03 | ガランド | 初音未来 | 商店购买 | 93 | 2:11 | 7 | 13 | 18 | 24 | 28 | 205 | 350 | 557 | 761 | 943 | |
ワンダーランズ×ショウタイム |
|||||||||||||||||
38 | 2020/09/30 | ブリキノダンス | 初音未来 | 商店购买 | 172 | 1:48 | 8 | 13 | 18 | 25 | 29 | 113 | 347 | 618 | 852 | 967 | |
41 | 2020/09/30 | スイートマジック | ろん | 初始解锁 | 123 | 2:38 | 5 | 12 | 18 | 24 | 27 | 151 | 399 | 659 | 920 | 1224 | |
78 | 2020/09/30 | ぼうけんのしょがきえました! | 镜音铃·连 | 商店购买 | 176 | 2:00 | 8 | 13 | 19 | 26 | 31 | 278 | 472 | 711 | 951 | 1092 | |
21 | 2020/10/04 | 脫法ロック | 镜音连 | 商店购买 | 155 | 2:11 | 7 | 13 | 18 | 26 | 31 | 195 | 405 | 751 | 972 | 1145 | |
68 | 2020/10/07 | ダンスロボットダンス | 初音未来 | 商店购买 | 190 | 1:51 | 8 | 13 | 18 | 26- |
29 | 157 | 407 | 719 | 927 | 1057 | 于一周年版本将EXPERT难度定数从25上调至26 |
36 | 2020/10/13 | ミラクルペイント | 初音未来 | 商店购买 | 215 | 2:36 | 9 | 12 | 18 | 25 | 29 | 266 | 618 | 812 | 1300 | 1437 | |
88 | 2021/01/03 | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | 结月缘 | 商店购买 | 220 | 2:23 | 9 | 13 | 18 | 26 | 31- |
297 | 516 | 882 | 1246 | 1401 | 于一周年版本中将MASTER难度定数从30上调至31 |
122 | 2021/02/19 | ポジティブ☆ダンスタイム | 音街鳗・镜音铃 | 商店购买 | 210 | 1:56 | 9 | 14 | 18 | 26 | 31 | 201 | 507 | 637 | 965 | 1154 | |
106 | 2021/04/05 | お気に召すまま | 初音未来 | 商店购买 | 143 | 1:52 | 6 | 12 | 18 | 24 | 28 | 151 | 339 | 583 | 808 | 988 | |
138 | 2021/05/17 | KING | GUMI | 商店购买 | 166 | 2:15 | 7 | 14 | 19 | 25 | 29 | 222 | 466 | 694 | 1002 | 1251 | |
134 | 2021/10/06 | テレキャスタービーボーイ | 镜音连 | 商店购买 | 182 | 1:37 | 8 | 13 | 18 | 25 | 29 | 169 | 280 | 501 | 726 | 898 | |
183 | 2021/12/28 | フィクサー | v flower | 商店购买 | 135 | 2:02 | 6 | 12 | 19 | 26 | 30 | 179 | 314 | 621 | 948 | 1118 | |
25時、ナイトコードで。 |
|||||||||||||||||
19 | 2020/09/30 | シャルル | v flower | 商店购买 | 145 | 1:52 | 6 | 11 | 17 | 23 | 27 | 128 | 338 | 562 | 701 | 824 | |
66 | 2020/09/30 | ハロ/ハワユ | 初音未来 | 商店购买 | 95 | 2:34 | 5 | 10 | 15 | 22 | 26 | 104 | 271 | 501 | 690 | 851 | |
67 | 2020/09/30 | 自傷無色 | 初音未来 | 初始解锁 | 120 | 1:53 | 5 | 10 | 17 | 22 | 26 | 112 | 291 | 443 | 614 | 829 | maimai联动提供曲 |
22 | 2020/10/05 | 命に嫌われている | 初音未来 | 商店购买 | 200 | 1:47 | 9 | 14 | 18 | 26 | 29 | 120 | 367 | 515 | 756 | 979 | |
92 | 2020/11/01 | 乙女解剖 | 初音未来 | 商店购买 | 134 | 1:51 | 5 | 12 | 16 | 24 | 27 | 177 | 359 | 509 | 834 | 1002 | |
74 | 2020/12/14 | 独りんぼエンヴィー | 初音未来 | 商店购买 | 132 | 1:14 | 6 | 11 | 16 | 22 | 26 | 74 | 171 | 356 | 544 | 589 | 为现时间最短的歌曲。 |
94 | 2021/01/05 | とても痛い痛がりたい | VY2・VY1V3 | 商店购买 | 140 | 1:53 | 6 | 13 | 18 | 23 | 28 | 201 | 353 | 590 | 817 | 915 | |
125 | 2021/03/06 | ボッカデラベリタ | v flower | 商店购买 | 170 | 1:57 | 7 | 13 | 18 | 25- |
28 | 196 | 416 | 615 | 884 | 1119 | 于一周年版本将EXPERT难度定数从24上调至25 |
139 | 2021/05/01 | 夜に駆ける | YOASOBI/初音未来 | 商店购买 | 130 | 2:18 | 6 | 11 | 18 | 25 | 29 | 182 | 357 | 594 | 932 | 1140 | 拥有五个团队成员的翻唱版本 |
129 | 2021/07/28 | ビターチョコデコレーション | 初音未来 | 商店购买 | 174 | 2:08 | 7 | 12 | 19 | 25 | 31 | 263 | 395 | 726 | 1059 | 1377 | |
111 | 2021/09/21 | カトラリー | 初音未来 | 商店购买 | 108 | 1:51 | 5 | 12 | 18 | 25 | 28 | 125 | 244 | 459 | 686 | 806 | |
145 | 2021/10/04 | ベノム | v flower | 商店购买 | 152 | 2:08 | 7 | 13 | 18 | 26 | 29 | 216 | 372 | 649 | 972 | 1138 | |
170 | 2021/12/31 | ヴィラン | v flower | 商店购买 | 102 | 2:30 | 6 | 13 | 18 | 25 | 29 | 162 | 341 | 679 | 984 | 1154 | |
虚拟歌手 |
|||||||||||||||||
1 | 2020/09/30 | Tell Your World | 初音未来 | 初始解锁 | 150 | 2:05 | 5 | 10 | 16 | 22 | 26 | 220 | 492 | 719 | 961 | 1147 | |
47 | 2020/09/30 | メルト | 初音未来 | 商店购买 | 170 | 3:02 | 7 | 12 | 17 | 25 | 28 | 286 | 684 | 1056 | 1363 | 1586 | 开服402天间为时间最长的歌曲。 |
43 | 2020/09/30 | ネクストネスト | 初音未来 | 商店购买 | 128 | 2:16 | 6 | 13 | 18 | 27 | 29 | 122 | 366 | 715 | 983 | 1131 | 2014魔法未来主题曲 |
49 | 2020/09/30 | 初音ミクの消失 | 初音未来 | 商店购买 | 240 | 2:31 | 9 | 15- |
21- |
29 | 33 | 376 | 751 | 1116 | 1502 | 1666 | 第一首实装的33级曲目,Project Sekai Championship 2020 Winter决赛指定曲。于一周年版本将NORMAL和HARD难度定数分别从14和20上调至15和21。 |
50 | 2020/09/30 | Blessing | 初音未来・镜音铃·连・ 巡音流歌・KAITO・ MEIKO |
初始解锁 | 110 | 2:19 | 5 | 11 | 16 | 23 | 27 | 111 | 347 | 631 | 859 | 986 | |
48 | 2020/10/06 | ワールドイズマイン | 初音未来 | 商店购买 | 100-165 | 3:00 | 7 | 13 | 17 | 24 | 28- |
